Vertailussa on otettu huomioon kolme parasta tulosta, joiden perusteella piirimestaruudet ratkaistaan.
Yleinen
Ampuja | Seura | Vertailu | paras | 2. paras | 3. paras |
Pyry Ekholm | Hood | 1904 | 641 | 636 | 627 |
Antero Sistonen | TapErä | 1903 | 644 | 644 | 615 |
Seppo Hätönen | Hood | 1722 | 596 | 563 | 563 |
Antti Peltoniemi | Hood | 1708 | 589 | 564 | 555 |
Jukka Karvonen | Hood | 1707 | 594 | 562 | 551 |
Marko Sirkiä | Hood | 1592 | 547 | 526 | 519 |
Francesca Valentini | WT | 1237 | 622 | 615 | 0 |
Pauli Sievinen | Hood | 1127 | 582 | 545 | 0 |
Marko Mäkelä | WT | 1107 | 558 | 549 | 0 |
Tapio Siironen | WT | 987 | 531 | 456 | 0 |
Teemu Pasanen | WT | 547 | 547 | 0 | 0 |
Jaakko Setälä | Hood | 514 | 514 | 0 | 0 |
Mikael Wahlroos | Hood | 502 | 502 | 0 | 0 |
Ari Helmiö | Hood | 500 | 500 | 0 | 0 |
Annika Pölkki | Hood | 439 | 439 | 0 | 0 |
Yleinen Talja
Ampuja | Seura | Vertailu | paras | 2. paras | 3. paras |
Markku Rajahuhta | Erä | 610 | 610 | 0 | 0 |
Yleinen Pitkäjousi
Ampuja | Seura | Vertailu | paras | 2. paras | 3. paras |
Joonas Lönnbäck | Hood | 230 | 230 | 0 | 0 |
Yleinen 60
Ampuja | Seura | Vertailu | paras | 2. paras | 3. paras |
Veikko Lehtonen | Artemis | 509 | 509 | 0 | 0 |