Vertailussa on otettu huomioon kolme parasta tulosta, joiden perusteella piirimestaruudet ratkaistaan.
Yleinen
| Ampuja | Seura | Vertailu | paras | 2. paras | 3. paras |
| Pyry Ekholm | Hood | 1876 | 641 | 622 | 613 |
| Jukka Karvonen | Hood | 1811 | 618 | 597 | 596 |
| Marko Mäkelä | WT | 1796 | 601 | 601 | 594 |
| Seppo Hätönen | Hood | 1739 | 606 | 567 | 566 |
| Jaakko Setälä | Hood | 1713 | 626 | 568 | 519 |
| Mikael Wahlroos | Hood | 1676 | 563 | 558 | 555 |
| Pauli Sievinen | Hood | 1675 | 566 | 556 | 553 |
| Heikki Hietanen | Artemis | 1603 | 539 | 535 | 529 |
| Marko Sirkiä | Hood | 1568 | 530 | 522 | 516 |
| Harri Hakala | Artemis | 1505 | 508 | 502 | 495 |
| Antti Peltoniemi | Hood | 1398 | 483 | 460 | 455 |
| Tapio Siironen | WT | 1319 | 457 | 432 | 430 |
| Juhana Rüster | WT | 620 | 311 | 309 | 0 |
| Aki Virtanen | WT | 614 | 614 | 0 | 0 |
| Reena Setälä | Hood | 515 | 515 | 0 | 0 |
| Mika Sorsa | WT | 456 | 456 | 0 | 0 |
Yleinen Talja
| Ampuja | Seura | Vertailu | paras | 2. paras | 3. paras |
| Petteri Tuominen | Artemis | 1880 | 634 | 630 | 616 |
| Matti Sirola | WT | 1825 | 610 | 609 | 606 |
| Ari Helmiö | Hood | 1327 | 666 | 661 | 0 |
| Markku Rajahuhta | Erä | 1312 | 662 | 650 | 0 |
| Susanna Makkonen | WT | 1304 | 665 | 639 | 0 |
Yleinen Vaisto
| Ampuja | Seura | Vertailu | paras | 2. paras | 3. paras |
| Hannu Kari | Hood | 596 | 596 | 0 | 0 |
| Pertti Raivio | Hood | 538 | 538 | 0 | 0 |