Sisämestaruussarja 2010
Kokonaistulokset
| Sija | Nimi | Seura | Parhaiden summa |
16.2. | 13.3. | 5.4. |
| Y60 | ||||||
| 1 | Kullervo Nurmi | WT | 1045 | 519 | 526 | |
| 2 | Heikki Hietanen | Artemis | 1030 | 511 | 519 | 509 |
| Y | ||||||
| 1 | Jaakko Setälä | Hood | 1091 | 548 | 543 | 512 |
| 2 | Marko Mäkelä | WT | 1085 | 534 | 544 | 541 |
| 3 | Olli Haavisto | Artemis | 1060 | 524 | 526 | 534 |
| 4 | Seppo Hätönen | Hood | 1016 | 515 | 501 | |
| 5 | Pyry Ekholm | Hood | 1009 | 503 | 506 | 476 |
| 6 | Juhana Rüster | WT | 552 | 552 | ||
| 7 | Marjut Sinivuo | Artemis | 503 | 503 | ||
| 8 | Topi Virtanen | Artemis | 502 | 502 | ||
| 9 | Hanssi Sirén | WT | 464 | 464 | ||
| YT | ||||||
| 1 | Anne Lantee | Hood | 1146 | 572 | 574 | |
| 2 | Kim Kullström | SiSu | 1103 | 540 | 563 | |
| 3 | Rajala Marko | Artemis | 1102 | 563 | 539 | |
| 4 | Rasmus Kullström | SiSu | 582 | 582 | ||
| 5 | Mikko Holappa | Hood | 569 | 569 | ||
| 6 | Susanna Makkonen | SiSu | 565 | 565 | ||
| 7 | Ari Helmiö | Hood | 559 | 559 | ||
| YV | ||||||
| 1 | Ari Salin | Hood | 1024 | 512 | 512 | |
| 2 | Pertti Raivio | Hood | 945 | 472 | 473 | |
| YLB | ||||||
| 1 | Jarkko Lehtinen | Hood | 868 | 440 | 428 | |
| 2 | Kari Åberg | Ukonnuolet | 659 | 293 | 366 | |
| 3 | Rasmus Kullström | SiSu | 402 | 402 | ||
| NLB | ||||||
| 1 | Anneli Lehtinen | Hood | 785 | 410 | 375 | |
| AMBH | ||||||
| 1 | Harri Sillanpää | Hood | 453 | 453 | ||
| J11V | ||||||
| 1 | Laura Saarhelo | Hood | 248 | 248 | ||
